Numéro d'article | SVGA097SW |
Marque | OLiGHTEK |
Taille | 0.97 |
application | HMD |
Résolution | 800×600 |
Composition | OLED |
Luminosité | 100 |
CR | 10000:1 |
Couleurs | Grayscale(W) |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque de panneau | OLiGHTEK |
modèle de panneau | SVGA097SW |
type de panneau | AM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.97 inch |
résolution | 800(LCR)×600 , SVGA |
zone active | 19.78×14.86 mm |
contour | 26×26 mm |
surface | |
luminosité | 100 cd/m² (Min.) |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
couleurs d'affichage | Grayscale(W) (8-bit) |
angle de vue | |
rhs : |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |