Numéro d'article | SVGA060SC |
Marque | OLiGHTEK |
Taille | 0.60 |
application | HMD |
Résolution | 800×600 |
Composition | OLED |
Luminosité | 70 |
CR | 10000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque de panneau | OLiGHTEK |
modèle de panneau | SVGA060SC |
type de panneau | AM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.60 inch |
résolution | 800(RGB)×600 , SVGA |
zone active | 12.06×9.06 mm |
contour | 19.8×15.2 mm |
surface | |
luminosité | 70 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (8-bit) |
angle de vue | |
rhs : |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |