Numéro d'article | P460HVN03.2 |
Marque | AUO |
Taille | 46 |
application | Digital Signage |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 4000:1 |
Couleurs | 16.7M/1.07B |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | AUO |
modèle | P460HVN03.2 |
taille diagonale | 46 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contour sombre. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
zone de lunette | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
traitement | Antiglare (Haze 44%) |
luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
Source de lumière | WLED , 50K hours , With LED Driver |
lester | 10.9Kgs |
conçu pour | Digital Signage |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |