Numéro d'article | CC500PV5D |
Marque | PANDA |
Taille | 50 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, Oxide TFT-LC |
Luminosité | |
CR | 6000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | PANDA |
nom du modèle | CC500PV5D |
taille de l'écran | 50 inch |
type d'écran | CELL, Oxide TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1095.8 × 616.41 (H×V) |
contour (mm) | 1106.84 × 628.01 × 1.37 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 8 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | UV2A, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 70% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 2.11Kgs (Typ.) |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC500DUE-SFR1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
LC500EUE-FFF1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
PM50H4000 | COC | 50 | 1365×768 |
S50HW-YB06 | Samsung | 50 | 1365×768 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN02.2 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500HVN04.5 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V500DJ4-QS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE2 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-LE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |