Numéro d'article | ATNA56YX03-0 |
Marque | SAMSUNG |
Taille | 15.6 |
application | Laptop |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | OLED, AM-OLED |
Luminosité | |
CR | 1000000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
fabricant | SAMSUNG |
nom du modèle | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
taille de l'écran | 15.6 inch |
type d'écran | OLED, AM-OLED |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
contour (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Glare (Haze 0%) |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | - |
la profondeur de la couleur | 1.07B 100% DCI-P3 |
rétro-éclairage | self |
forme de contour | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
utilisé pour | Laptop |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |