Numéro d'article | VX071FHM-NH0 |
Marque | BOE |
Taille | 0.71 |
application | HMD VR AR |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | OLED, Si-OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
fabricant | BOE |
nom du modèle | VX071FHM-NH0 |
taille de l'écran | 0.71 inch |
type d'écran | OLED, Si-OLED |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
contour (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
angle de vue | - |
réponse | - |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | - |
la profondeur de la couleur | 16.7M 65% NTSC |
rétro-éclairage | self |
masse | - |
utilisé pour | HMD VR AR |
fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |