Numéro d'article | VX039-FHM-MN0 |
Marque | BOE |
Taille | 0.39 |
application | HMD VR AR |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | OLED, Si-OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
fabricant | BOE |
nom du modèle | VX039-FHM-MN0 |
taille de l'écran | 0.39 inch |
type d'écran | OLED, Si-OLED |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
arrangement | RGB Delta |
zone active(mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
contour (mm) | - |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
angle de vue | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | - |
la profondeur de la couleur | 16.7M 69% NTSC |
rétro-éclairage | self |
masse | - |
utilisé pour | HMD VR AR |
fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |