Numéro d'article | VVJ12T166A00 |
Marque | Panasonic |
Taille | 12.0 |
application | Laptop Pad & Tablet |
Résolution | 2160×1440 |
Composition | a-Si TFT-LCD , CELL |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | 67% |
Rétroéclairage | - |
Interface | |
marque de panneau | Panasonic |
taille du panneau | 12.0" |
résolution | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
zone d'affichage | 254.016(W)×169.344(H) mm |
taille du contour | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
luminosité | 0 cd/m² |
angle de vue | - |
meilleure vue sur | Symmetry |
couleurs d'affichage | 67% NTSC |
fréquence | - |
style de forme | - |
modèle de panneau | VVJ12T166A00 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , CELL |
format pixel | RGB Vertical Stripe |
ouverture de la lunette | - |
surface | - |
Rapport de contraste | - |
mode d'affichage | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Temps de réponse | - |
type de lampe | |
écran tactile | Without |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |