Numéro d'article | V850DK1-Q02 |
Marque | Innolux |
Taille | 85 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 5000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | Innolux |
nom du modèle | V850DK1-Q02 |
taille de l'écran | 85 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
contour (mm) | - |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | - |
transmissivité | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 79% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 6.10±0.31Kgs |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |