Numéro d'article | V750DK2-Q01 |
Marque | Innolux |
Taille | 75 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 5000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | Innolux |
nom du modèle | V750DK2-Q01 |
taille de l'écran | 75 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contour (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | - |
transmissivité | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 72% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 4.62±0.23Kgs |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |