Numéro d'article | V500HJ4-Q01 |
Marque | Innolux |
Taille | 50 |
application | TV Sets |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | CELL , a-Si TFT-LC |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | - |
Interface | |
fabricant | Innolux |
taille de l'écran | 50 inch |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 44PPI |
zone active(mm) | 1095.84 × 616.41 (H×V) |
zone de lunette (mm) | - |
luminosité | 0 (cd/m²) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bonne vue sur | Symmetry |
épaisseur de verre | - |
la profondeur de la couleur | 16.7M 72% NTSC |
masse | 2.06±0.07Kgs |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
nom du modèle | V500HJ4-Q01 |
type d'écran | CELL , a-Si TFT-LCD |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
contour (mm) | 1105.84 × 628.01 × 1.35 (H×V×D) |
traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Rapport de contraste | - |
en mode travail | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
réponse | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
transmissivité | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
rétro-éclairage | |
utilisé pour | TV Sets |
écran tactile | Without |
V500HJ1-L01 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-LE2 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-LE8 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-ME1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-PE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-PE8 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LE1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LS5 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK2-PS1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |