Numéro d'article | UG-9664GLBBT01 |
Marque | WiseChip |
Taille | 0.95 |
application | IA |
Résolution | 96×64 |
Composition | OLED |
Luminosité | 60 |
CR | 50:1 |
Couleurs | Mono(Blue) |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque de panneau | WiseChip |
modèle de panneau | UG-9664GLBBT01 |
type de panneau | PM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.95 inch |
résolution | 96×64 |
zone active | 20.14×13.42 mm |
contour | 27.2×21.5×1.8 mm |
surface | |
luminosité | 60 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 50 : 1 (Min.) |
couleurs d'affichage | Mono(Blue) (1-bit) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
rhs : |
AA057VG12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
AM480272H3TMQW-TW2H | AMPIRE | 4.3 | 480×272 |
B084SN01 V0 | AUO | 8.4 | 800×600 |
CLAA150XP06CW | CPT | 15.0 | 1024×768 |
EL320.240.36 ET | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
EL640.480-AA1 | Lumineq | 10.4 | 640×480 |
HSD190MEN6-A01 | HannStar | 19.0 | 1280×1024 |
LM270WF5-SLN2 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LTM10C209AF | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |