Numéro d'article | UG-2832HSWEG04 |
Marque | WiseChip |
Taille | 0.91 |
application | SB |
Résolution | 128×32 |
Composition | OLED |
Luminosité | 150 |
CR | 2000:1 |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | self |
Interface | SPI |
marque de panneau | Univision |
modèle de panneau | UG-2832HSWEG04 |
type de panneau | PM-OLED , OLED |
taille du panneau | 0.91 inch |
résolution | 128×32 |
zone active | 22.384×5.584 mm |
contour | 30×11.5×1.55 mm |
surface | |
luminosité | 150 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 2000 : 1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | Mono(White) (1-bit) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
pilote ic | COG Built-in SSD1306 |
interface de signaux | 4-wire SPI, 15 pins |
tension d'entrée | 2.8/7.25V (Typ.)(VDD/VCC) |
rhs : |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
ES063TC1 | E Ink | 6.3 | 200×1040 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
OEL9M0068-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
RGC05072032WR000 | RiTdisplay | 0.48 | 72×32 |
UG-2832HSWEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |
UG-2832KLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |