Numéro d'article | TV106WAB-NS0 |
Marque | BOE |
Taille | 10.6 |
application | Pad & Tablet |
Résolution | 1280×1920 |
Composition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosité | |
CR | 900:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
marque | BOE |
modèle | TV106WAB-NS0 |
taille diagonale | 10.6 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, CELL |
format pixel | 1280(RGB)×1920 218PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 148.992(H)×223.488(V) mm |
contour sombre. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | ADS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de plaque | 0.25+0.25 mm |
transmission | - |
couleur de soutien | 16.7M 71% NTSC |
Source de lumière | No B/L , W/O Driver |
lester | 62.0g (Max.) |
conçu pour | Pad & Tablet |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |