Numéro d'article | TM061YYSX01 |
Marque | TIANMA |
Taille | 6.1 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 480×996 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | TIANMA |
nom du modèle | TM061YYSX01 |
taille de l'écran | 6.1 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 480(RGB)×996 181PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 67.248 × 139.54 (H×V) |
contour (mm) | 69.44 × 145.798 × 0.4 (H×V×D) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | SFT, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.20+0.20 mm |
transmissivité | 4.2% (Typ.) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 70% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A061FW01 V0 | AUO | 6.1 | 480×234 |
CLAA061LA0ACW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0BCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0DCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
K6488L-FF | CITIZEN | 6.1 | 640×480 |
LA061WQ1-TD04 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LA061WQ1-TD05 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LQ61D133 | SHARP | 6.1 | 640×480 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 |