Numéro d'article | TM031HYS21 |
Marque | TIANMA |
Taille | 3.1 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 240×320 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 500:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | TIANMA |
nom du modèle | TM031HYS21 |
taille de l'écran | 3.1 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
contour (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Without Polarizer |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | 9 o'clock |
en mode travail | TN, Normally White, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 60% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | TBD |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |