Numéro d'article | TDA-XGA0970 |
Marque | TRULY |
Taille | 9.7 |
application | Industrial |
Résolution | 1024×768 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 900:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | TRULY |
modèle | TDA-XGA0970 |
taille diagonale | 9.7 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 196.608(H)×147.456(V) mm |
contour sombre. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
zone de lunette | 198.61(H)×149.46(V) mm |
traitement | - |
luminosité | 340 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | IPS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 262K 50% NTSC |
Source de lumière | WLED , W/O Driver |
lester | - |
conçu pour | Industrial |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |