Numéro d'article | T430QVR01.1 CELL |
Marque | AUO |
Taille | 43 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 4000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | AUO |
nom du modèle | T430QVR01.1 CELL |
taille de l'écran | 43 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 103PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 941.184 × 529.416 (H×V) |
contour (mm) | 951.18 × 541.42 × 1.4 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 8 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | AMVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 68% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 1.50Kgs (Typ.) |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUE-FJM1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EGG-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EGY-SHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |