Numéro d'article | SY103WAM01 |
Marque | SeeYA |
Taille | 1.0 |
application | HMD VR AR |
Résolution | 2560×2560 |
Composition | Si-OLED, OLED |
Luminosité | |
CR | 500000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque | SeeYA |
modèle | SY103WAM01 |
taille diagonale | 1.0 inch |
taper | Si-OLED, OLED |
format pixel | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configuration | RGB π type |
zone active | 18.432(H)×18.432(V) mm |
contour sombre. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminosité | 1800 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 500000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | - |
Temps de réponse | - |
angle de vue | 30/30/30/30 |
mode de fonctionnement | - |
couleur de soutien | 16.7M 83% DCI-P3 |
Source de lumière | self |
lester | - |
conçu pour | HMD VR AR |
fréquence d'images | 90Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |