Numéro d'article | ST7461D04-3 |
Marque | CSOT |
Taille | 75 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 3000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CSOT |
nom du modèle | ST7461D04-3 |
taille de l'écran | 75 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contour (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | HVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 97% sRGB |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 5.10Kgs (Typ.) |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
écran tactile | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |