Numéro d'article | ST5461D09-1 |
Marque | CSOT |
Taille | 55 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 5000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CSOT |
nom du modèle | ST5461D09-1 |
taille de l'écran | 55 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contour (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | HVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 68% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 2.65±0.13Kgs |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |