Numéro d'article | ST4761B01-4 |
Marque | CSOT |
Taille | 48 |
application | TV Sets |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosité | |
CR | 4000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
marque | CSOT |
modèle | ST4761B01-4 |
taille diagonale | 48 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, CELL |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
contour sombre. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | HVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de plaque | 0.50+0.50 mm |
transmission | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
couleur de soutien | 16.7M 72% NTSC |
Source de lumière | No B/L |
lester | 2.00Kgs (Max.) |
conçu pour | TV Sets |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |