Numéro d'article | SL1916ML-01 |
Marque | STI |
Taille | 15.5 |
application | PID |
Résolution | 1280×390 |
Composition | LCM |
Luminosité | 400 |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | CCFL |
Interface | LVDS |
marque de panneau | STI |
modèle de panneau | SL1916ML-01 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
résolution | 1280(RGB)×390 |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 376.32×114.66 mm |
contour | 396×137.7 mm |
surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Temps de réponse | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
fréquence | 60Hz |
type de lampe | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interface de signaux | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
tension d'entrée | 5.0V (Typ.) |
rhs : |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |