Numéro d'article | SG5461B01-2 |
Marque | CSOT |
Taille | 55 |
application | Digital Signage Vide |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 4000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | CSOT |
nom du modèle | SG5461B01-2 |
taille de l'écran | 55 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contour (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 25%) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | HVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.50+0.50 mm |
transmissivité | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 72% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
couture d'épissage | - |
utilisé pour | Digital Signage Video Wall |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |