Numéro d'article | S63FH-XD01 |
Marque | Samsung |
Taille | 63 |
application | LCTV |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | PDP |
Luminosité | 1000 |
CR | 7000:1 |
Couleurs | 68.72B |
Rétroéclairage | self |
Interface | LVDS |
marque de panneau | SAMSUNG SDI |
modèle de panneau | S63FH-XD01 |
type de panneau | PDP , PDP |
taille du panneau | 63 inch |
résolution | 1920(RGB)×1080 , FHD |
zone active | 1393.92×784.08 mm |
contour | 1484×875 mm |
surface | |
luminosité | 1000 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 7000 : 1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 68.72B (12-bit) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
fréquence | 60Hz |
interface de signaux | LVDS (2 ch, 10-bit), 41 pins |
rhs : |
LC171W03-C4 | LG Display | 17.1 | 1280×768 |
LC320EUN-SDV2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420WUD-SAB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550EUF-FFP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA320W1-L02 | Samsung | 31.5 | 1280×768 |
LTA520HE05 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTA550HQ14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW02 VP | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T260XW02 VS | AUO | 26.0 | 1366×768 |