Numéro d'article | S50HW-YD04 |
Marque | Samsung |
Taille | 50 |
application | LCTV |
Résolution | 1366×768 |
Composition | PDP |
Luminosité | 950 |
CR | 8000:1 |
Couleurs | 550B |
Rétroéclairage | self |
Interface | LVDS |
marque de panneau | SAMSUNG SDI |
modèle de panneau | S50HW-YD04 |
type de panneau | PDP , PDP |
taille du panneau | 50 inch |
résolution | 1366(RGB)×768 , WXGA |
zone active | 1106.48×622.08 mm |
contour | 1184×700 mm |
surface | |
luminosité | 950 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 8000 : 1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 550B (13-bit) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
interface de signaux | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rhs : |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |