Numéro d'article | RGS10096096WR003 |
Marque | RiTdisplay |
Taille | 0.96 |
application | Wearable MP3 PMP |
Résolution | 96×96 |
Composition | OLED, PM-OLED |
Luminosité | |
CR | 2000:1 |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
fabricant | RiTdisplay |
nom du modèle | RGS10096096WR003 |
taille de l'écran | 0.96 inch |
type d'écran | OLED, PM-OLED |
nombre de pixels | 96×96 141PPI |
arrangement | Rectangle |
zone active(mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
contour (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare |
luminosité | - |
Rapport de contraste | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.) |
réponse | 0.01 (Typ.) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | - |
la profondeur de la couleur | Mono(White) |
rétro-éclairage | self |
masse | - |
utilisé pour | Wearable MP3 PMP |
fréquence de rafraîchissement | 105Hz |
écran tactile | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |