Numéro d'article | RGC10128064WR029 |
Marque | RiTdisplay |
Taille | 1.0 |
application | Handheld & PDA W |
Résolution | 128×64 |
Composition | PM-OLED, OLED |
Luminosité | |
CR | 2000:1 |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque | RiTdisplay |
modèle | RGC10128064WR029 |
taille diagonale | 1.0 inch |
taper | PM-OLED, OLED |
format pixel | 128×64 141PPI |
configuration | Rectangle |
zone active | 23.02(H)×11.5(V) mm |
contour sombre. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminosité | - |
Rapport de contraste | 2000:1 (Min.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 0.01 (Typ.) |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.) |
mode de fonctionnement | - |
couleur de soutien | Mono(White) |
Source de lumière | self |
lester | - |
conçu pour | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
fréquence d'images | 105Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |