Numéro d'article | PD050QX2 |
Marque | E Ink |
Taille | 5.0 |
application | |
Résolution | 320×240 |
Composition | LCM |
Luminosité | 550 |
CR | 700:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | Parallel/Serial |
marque de panneau | PVI |
modèle de panneau | PD050QX2 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 5.0 inch |
résolution | 320(RGB)×240 , QVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 102.72×75.72 mm |
contour | 119.3×91.4×7.8 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 550 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 700:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K (6-bit) |
Temps de réponse | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
type de lampe | 3S8PWLEDWithout Driver |
interface de signaux | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
tension d'entrée | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rhs : |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |