Numéro d'article | PD050QT2 |
Marque | E Ink |
Taille | 5.0 |
application | CNS |
Résolution | 320×240 |
Composition | LCM |
Luminosité | 550 |
CR | 600:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | TTL |
marque de panneau | PVI |
modèle de panneau | PD050QT2 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
taille du panneau | 5.0 inch |
résolution | 320(RGB)×240 , QVGA |
mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
zone active | 102.72×75.72 mm |
contour | 127.4×92.7×13.2 mm |
surface | Antiglare |
luminosité | 550 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 600:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K (6-bit) |
Temps de réponse | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
type de lampe | 3S8PWLEDWithout Driver |
interface de signaux | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
tension d'entrée | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rhs : |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |