Numéro d'article | P320HVN04.3 |
Marque | AUO |
Taille | 32.0 |
application | Digital Signage Outd |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 4000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | AUO |
modèle | P320HVN04.3 |
taille diagonale | 32.0 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 698.4(H)×392.85(V) mm |
contour sombre. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
zone de lunette | 701.46(H)×395.85(V) mm |
traitement | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminosité | 1500 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 8 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M 72% sRGB |
Source de lumière | WLED , 50K hours , With LED Driver |
lester | 5.20Kgs (Typ.) |
conçu pour | Digital Signage Outdoor High Brightness |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |