Numéro d'article | OEL9M1024-W-E |
Marque | TRULY |
Taille | 0.66 |
application | - |
Résolution | 64×48 |
Composition | PM-OLED, OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | self |
Interface | |
marque | TRULY |
modèle | OEL9M1024-W-E |
taille diagonale | 0.66 inch |
taper | PM-OLED, OLED |
format pixel | 64×48 121PPI |
configuration | Rectangle |
zone active | 13.42(H)×10.06(V) mm |
contour sombre. | 18.46(H)×18.1(V) ×1.35(D) mm |
zone de lunette | 15.42(H)×12.06(V) mm |
traitement | - |
luminosité | 120 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 10000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | - |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.) |
mode de fonctionnement | - |
couleur de soutien | Mono(White) |
Source de lumière | self , 12K hours |
lester | TBD |
conçu pour | |
fréquence d'images | 100Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: -35 ~ 65 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-B-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-R-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |