Numéro d'article | OEL9M1020-W-E |
Marque | TRULY |
Taille | 2.8 |
application | - |
Résolution | 64×256 |
Composition | PM-OLED , OLED |
Luminosité | |
CR | 10000:1 |
Couleurs | Grayscale(W) |
Rétroéclairage | self |
Interface | 8-bit |
marque | TRULY |
taille diagonale | 2.8 inch |
format pixel | 64×256 94PPI |
zone active | 17.26(H)×69.1(V) mm |
zone de lunette | 19.26(H)×71.1(V) mm |
luminosité | 110 cd/m² (Typ.) |
direction de la vue | Symmetry |
angle de vue | 80/80/80/80 (Min.) |
couleur de soutien | Grayscale(W) |
lester | 10.5g (Typ.) |
fréquence d'images | 100Hz |
détail d-ic | COG Built-in SSD1362Z |
type d'interface | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, I²C , 30 pins FPC |
source de courant | 1.65/2.6V (Min./Max.)(VDD) |
environnement | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
modèle | OEL9M1020-W-E |
taper | PM-OLED , OLED |
configuration | Rectangle |
contour sombre. | 28.5(H)×80.5(V) ×2.1(D) mm |
traitement | - |
Rapport de contraste | 10000:1 (Min.) (TM) |
Temps de réponse | 0.02/0.02 (Max.)(Tr/Td) |
mode de fonctionnement | - |
Source de lumière | self , 16K hours |
conçu pour | |
Ecran tactile | Without |
OEL9M1003-L3-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1007-G-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-R-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-W-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1007-Y-E | Other | 1.1 | 96×96 |
OEL9M1010-B-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-G-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-W-E | Other | 0.95 | 96×64 |
OEL9M1010-Y-E | Other | 0.95 | 96×64 |