Numéro d'article | N160JCA-GE1 |
Marque | Innolux |
Taille | 16.0 |
application | Laptop |
Résolution | 1920×1200 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 1200:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | Innolux |
modèle | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
taille diagonale | 16.0 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 344.68(H)×215.42(V) mm |
contour sombre. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | AAS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M 45% NTSC |
Source de lumière | WLED , 15K hours , With LED Driver |
style de formulaire | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
conçu pour | Laptop |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |