Numéro d'article | MXS4173 |
Marque | Soar |
Taille | 0.90 |
application | - |
Résolution | 128×22 |
Composition | PM-OLED, OLED |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | Mono(White) |
Rétroéclairage | self |
Interface | SPI |
marque | Soar |
modèle | MXS4173 |
taille diagonale | 0.90 inch |
taper | PM-OLED, OLED |
format pixel | 128×22 143PPI |
configuration | Rectangle |
zone active | 22.636(H)×3.874(V) mm |
contour sombre. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | - |
direction de la vue | - |
Temps de réponse | - |
angle de vue | - |
mode de fonctionnement | - |
couleur de soutien | Mono(White) |
Source de lumière | self , 29K hours |
lester | 0.8g (Typ.) |
conçu pour | |
fréquence d'images | - |
Ecran tactile | Without |
type d'interface | SPI , 11 pins FPC |
source de courant | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |