Numéro d'article | M315DVR02.0 CELL |
Marque | AUO |
Taille | 32.0 |
application | Desktop Monitor Gami |
Résolution | 2560×1440 |
Composition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosité | |
CR | 3000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
marque | AUO |
modèle | M315DVR02.0 CELL |
taille diagonale | 32.0 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, CELL |
format pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 93PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 697.344(H)×392.256(V) mm |
contour sombre. | 708.944(H)×405.731(V) ×1.19(D) mm |
zone de lunette | - |
traitement | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 10 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | VA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de plaque | 0.40+0.40 mm |
transmission | 4.1% (Typ.)(with Polarizer) |
couleur de soutien | 16.7M 66% NTSC |
Source de lumière | No B/L |
lester | 750g (Typ.) |
conçu pour | Desktop Monitor Gaming |
fréquence d'images | 165Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |