Numéro d'article | M270DAN06.9 CELL |
Marque | AUO |
Taille | 27.0 |
application | Desktop Monitor Gami |
Résolution | 2560×1440 |
Composition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
marque | AUO |
modèle | M270DAN06.9 CELL |
taille diagonale | 27.0 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, CELL |
format pixel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contour sombre. | - |
zone de lunette | - |
traitement | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 5 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | AHVA, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M |
Source de lumière | No B/L , W/O Driver |
lester | - |
conçu pour | Desktop Monitor Gaming |
fréquence d'images | 165Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |