Numéro d'article | LSC750FJ01-W |
Marque | SAMSUNG |
Taille | 75 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 5000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | SAMSUNG |
nom du modèle | LSC750FJ01-W |
taille de l'écran | 75 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contour (mm) | 1662.24 × 943.66 × 1.8 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 6 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | SPVA, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | - |
transmissivité | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 100% sRGB |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 6.10Kgs (Typ.) |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |