Numéro d'article | LQ156D1JX36 |
Marque | Sharp |
Taille | 15.6 |
application | Laptop |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | LCM, Oxide TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1500:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | Sharp |
nom du modèle | LQ156D1JX36 (SHP1480) |
taille de l'écran | 15.6 inch |
type d'écran | LCM, Oxide TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 345.6 × 194.4 (H×V) |
contour (mm) | 351.9 × 217.2 × 2.75 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 33 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | IPS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 16.7M 100% sRGB |
rétro-éclairage | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forme de contour | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
utilisé pour | Laptop |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
B156XTT01.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JW02 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JW04 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX01 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156M1LG21 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156M3LW01 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156T3LW02 | SHARP | 15.6 | 1366×768 |
LQ156Z1JW03 | SHARP | 15.6 | 3200×1800 |
LTN156AT35-W02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |