Numéro d'article | LM340UW1-SSC3 |
Marque | LG Display |
Taille | 34 |
application | Desktop Monitor |
Résolution | 3440×1440 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | - |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | LG Display |
modèle | LM340UW1-SSC3 |
taille diagonale | 34 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 3440(RGB)×1440 109PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 799.8(H)×334.8(V) mm |
contour sombre. | - |
luminosité | - |
Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | - |
angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | IPS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | |
Source de lumière | WLED , W/O Driver |
lester | - |
conçu pour | Desktop Monitor |
fréquence d'images | - |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |