Numéro d'article | LM156LF1L07 |
Marque | PANDA |
Taille | 15.6 |
application | Laptop |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | LCM, Oxide TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | PANDA |
nom du modèle | LM156LF1L07 (NCP002A) |
taille de l'écran | 15.6 inch |
type d'écran | LCM, Oxide TFT-LCD |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contour (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminosité | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | FFS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 262K 45% NTSC |
rétro-éclairage | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forme de contour | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
utilisé pour | Laptop |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |