Numéro d'article | LH220Q13-SC01 |
Marque | LG Display |
Taille | 2.2 |
application | MPH |
Résolution | 240×320 |
Composition | CELL |
Luminosité | 0 |
CR | 300:1 |
Couleurs | 262K |
Rétroéclairage | No B/L |
Interface | CPU |
marque de panneau | LG Display |
modèle de panneau | LH220Q13-SC01 |
type de panneau | LTPS TFT-LCD , CELL |
taille du panneau | 2.2 inch |
résolution | 240(RGB)×320 , QVGA |
mode d'affichage | IPS, Normally Black, Transmissive |
zone active | 33.84×45.12 mm |
contour | 37.84×53.62 mm |
surface | Hard coating (2H) |
profondeur de verre | 0.30+0.30 mm |
Rapport de contraste | 300:1 (Typ.) |
couleurs d'affichage | 262K (6-bit), CIE193163% |
Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pilote ic | Suggest S6D1121 |
interface de signaux | CPU |
tension d'entrée | 2.8V (Typ.) |
rhs : |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |