Numéro d'article | LD470DUE-FGB5 |
Marque | LG Display |
Taille | 47 |
application | Digital Signage |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 1200:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | LG Display |
modèle | LD470DUE-FGB5 |
taille diagonale | 47 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
contour sombre. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
zone de lunette | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | IPS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M 68% NTSC |
Source de lumière | WLED , 30K hours , W/O Driver |
lester | 8.90Kgs (Typ.) |
conçu pour | Digital Signage |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |