Numéro d'article | LD320EUN-SLM1 |
Marque | LG Display |
Taille | 32.0 |
application | Digital Signage |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1300:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
fabricant | LG Display |
nom du modèle | LD320EUN-SLM1 |
taille de l'écran | 32.0 inch |
type d'écran | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contour (mm) | 727.4 × 429 × 28.7 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | 705.6 × 400.1 (H×V) |
traitement | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 22 (G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 16.7M 65% NTSC |
rétro-éclairage | WLED , 50K hours , With LED Driver |
masse | 5.40/5.70Kgs (Typ./Max.) |
utilisé pour | Digital Signage |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
LD320EUN-SEM1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |