Numéro d'article | LD052HF1L01 |
Marque | PANDA |
Taille | 5.2 |
application | Mobile Phone |
Résolution | 720×1280 |
Composition | CELL, Oxide TFT-LC |
Luminosité | |
CR | 1000:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | PANDA |
nom du modèle | LD052HF1L01 |
taille de l'écran | 5.2 inch |
type d'écran | CELL, Oxide TFT-LCD |
nombre de pixels | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
contour (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | - |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | FFS, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.20+0.20 mm |
transmissivité | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
la profondeur de la couleur | 16.7M 70% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | Mobile Phone |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |