Numéro d'article | LC550DUE-MGP2 |
Marque | LG Display |
Taille | 55 |
application | TV Sets |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminosité | |
CR | 1200:1 |
Couleurs | 16.7M |
Rétroéclairage | WLED |
Interface | |
marque | LG Display |
modèle | LC550DUE-MGP2 |
taille diagonale | 55 inch |
taper | a-Si TFT-LCD, LCM |
format pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
configuration | RGB Vertical Stripe |
zone active | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
contour sombre. | 1233.6(H)×709.9(V) ×40.6(D) mm |
zone de lunette | 1214.6(H)×685.4(V) mm |
traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
luminosité | 330 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
direction de la vue | Symmetry |
Temps de réponse | 6 (Typ.)(G to G) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mode de fonctionnement | IPS, Normally Black, Transmissive |
couleur de soutien | 16.7M 68% NTSC |
Source de lumière | WLED , 30K hours , W/O Driver |
lester | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) |
conçu pour | TV Sets |
fréquence d'images | 60Hz |
Ecran tactile | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUH-PGF2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUS-SCM3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |