Numéro d'article | LC546PU2L03 |
Marque | PANDA |
Taille | 55 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, Oxide TFT-LC |
Luminosité | |
CR | 3000:1 |
Couleurs | 1.07B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | PANDA |
nom du modèle | LC546PU2L03 |
taille de l'écran | 55 inch |
type d'écran | CELL, Oxide TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contour (mm) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare, Hard coating (2H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
réponse | 8 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | ASV, Normally Black, Transmissive |
épaisseur de verre | 0.40+0.40 mm |
transmissivité | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
la profondeur de la couleur | 1.07B 72% NTSC |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | 2.22Kgs (Typ.) |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |