Numéro d'article | LC490EQY-SJA4 |
Marque | LG Display |
Taille | 49 |
application | TV Sets |
Résolution | 3840×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | - |
Couleurs | - |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | LG Display |
nom du modèle | LC490EQY-SJA4 |
taille de l'écran | 49 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(RGB)×2160 (UHD) 90PPI |
arrangement | RGB Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
contour (mm) | - |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | - |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 6 (Typ.)(G to G) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | IPS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | - |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |