Numéro d'article | LC490EGJ-SKM3 |
Marque | LG Display |
Taille | 49 |
application | TV Sets |
Résolution | 38403×2160 |
Composition | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminosité | |
CR | 1100:1 |
Couleurs | 1.06B |
Rétroéclairage | No |
Interface | |
fabricant | LG Display |
nom du modèle | LC490EGJ-SKM3 |
taille de l'écran | 49 inch |
type d'écran | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombre de pixels | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
arrangement | RGBW Vertical Stripe |
zone active(mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
contour (mm) | - |
zone de lunette (mm) | - |
traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminosité | 0 cd/m² |
Rapport de contraste | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
réponse | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bonne vue sur | Symmetry |
en mode travail | IPS, Normally Black, Transmissive |
la profondeur de la couleur | 1.06B |
rétro-éclairage | No B/L |
masse | - |
utilisé pour | TV Sets |
fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
écran tactile | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |