Numéro d'article | LC370WUD-SCM1 |
Marque | LG Display |
Taille | 37 |
application | TV Sets |
Résolution | 1920×1080 |
Composition | a-Si TFT-LCD , LCM |
Luminosité | |
CR | 1300:1 |
Couleurs | 16.7M/1.06B |
Rétroéclairage | - |
Interface | |
marque de panneau | LG Display |
taille du panneau | 37" |
résolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
zone d'affichage | 819.36(W)×460.89(H) mm |
luminosité | - |
angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
meilleure vue sur | Symmetry |
couleurs d'affichage | 16.7M/1.06B |
fréquence | - |
lester | - |
modèle de panneau | LC370WUD-SCM1 |
type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
format pixel | RGB Vertical Stripe |
ouverture de la lunette | - |
Rapport de contraste | 1300:1 (Typ.) (TM) |
mode d'affichage | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Temps de réponse | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
type de lampe | |
écran tactile | Without |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |